
29 septembre 2026 à 09:00 UTC au 31 octobre 2026 à 23:59 UTC
Spinferno — 29.09.2026 au 03.10.2026 - $128,000
Rest in Reels — 08.10.2026 au 10.10.2026 - $72,000
Multi Moons — 13.10.2026 au 17.10.2026 - $144,000
PumpkWin — 20.10.2026 au 24.10.2026 - $136,000
Bloody Bets — 27.10.2026 au 31.10.2026 - $160,000
Jouez aux jeux participants de Playson et Booongo pendant l’étape active du tournoi.
La mise minimale admissible est de $0.8 ou l’équivalent dans votre devise.
Pour être admissible aux prix, vous devez effectuer au moins 100 tours pendant l’étape du tournoi.
Chaque étape du tournoi possède sa propre mécanique de pointage.
Accumulez des points pendant l’étape active et grimpez au classement en direct.
S'inscrire
jeux du tournoi
Modalités et conditions
1. Période promotionnelle
La série de tournois en réseau Hell or Win de Playson-Booongo se déroule du 29 septembre 2026 à 09:00 UTC au 31 octobre 2026 à 23:59 UTC.
2. Étapes du tournoi
La promotion comprend cinq étapes de tournoi distinctes :
| Étape | Dates | Mécanique de pointage | Détails du pointage | Happy Hours |
|---|---|---|---|---|
| Étape 1 : Spinferno | 29 septembre 2026, 09:00 UTC au 3 octobre 2026, 23:59 UTC | Course aux tours | Les joueurs reçoivent 1 point pour chaque tour admissible. | Oui. Pendant les Happy Hours, les points sont multipliés par 2. |
| Étape 2 : Rest in Reels | 8 octobre 2026, 09:00 UTC au 10 octobre 2026, 23:59 UTC | Plus gros gain sur un seul tour | Seul le plus gros gain est pris en compte pour le score au classement. Exemple : si un joueur place une mise de €2 et gagne €50, le joueur reçoit 50 points. | Non précisé pour cette étape. |
| Étape 3 : Multi Moons | 13 octobre 2026, 09:00 UTC au 17 octobre 2026, 23:59 UTC | Course aux multiplicateurs | Les joueurs reçoivent 1 point pour chaque multiplicateur x1 sur un tour gagnant. Exemple : si un joueur place une mise de €2 et gagne €120, le multiplicateur de gain est x60 et le joueur reçoit 60 points. | Oui. Pendant les Happy Hours, les points sont multipliés par 2. |
| Étape 4 : PumpkWin | 20 octobre 2026, 09:00 UTC au 24 octobre 2026, 23:59 UTC | Course aux gains | Les joueurs reçoivent des points pour chaque tour gagnant. Exemple : si un joueur place une mise totale de €1 et gagne €120, le joueur reçoit 120 points. | Oui. Pendant les Happy Hours, les points sont multipliés par 2. |
| Étape 5 : Bloody Bets | 27 octobre 2026, 09:00 UTC au 31 octobre 2026, 23:59 UTC | Course aux mises | Les joueurs reçoivent 1 point pour chaque €1 misé. Exemple : si un joueur mise €2.30, le joueur reçoit 2.3 points. | Oui. Pendant les Happy Hours, les points sont multipliés par 2. |
| HAPPY HOURS : 10:00–12:00 UTC et 18:00–20:00 UTC chaque jour de tournoi pour Spinferno, Multi Moons, PumpkWin et Bloody Bets | ||||
3. Happy Hours
Les Happy Hours ont lieu chaque jour de tournoi de :
10:00 à 12:00 UTC
18:00 à 20:00 UTC
et s’appliquent uniquement aux étapes suivantes :
Spinferno
Multi Moons
PumpkWin
Bloody Bets
(non précisées pour l’étape Rest in Reels).
4. Jeux participants
La campagne du tournoi comprend les 45 principaux jeux participants de Playson et Booongo, ainsi que chaque nouvelle sortie ajoutée pendant la période de la campagne.
Seuls les jeux affichés dans la section Jeux participants sont admissibles au tournoi.
5. Admissibilité
Pour être admissibles aux prix de chaque étape du tournoi, les joueurs doivent respecter les exigences suivantes :
Mise minimale admissible : €0.50 ou l’équivalent dans la devise du joueur.
Nombre minimum de tours : 100 tours.
Les joueurs qui n’ont pas encore satisfait aux exigences d’admissibilité peuvent apparaître en gris au classement jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles.
Tous les points accumulés pendant l’étape d’admissibilité sont conservés et comptabilisés une fois que le joueur devient admissible.
6. Mises admissibles
Seuls les tours joués avec de l’argent réel ou des fonds bonus sont admissibles au tournoi.
Les Free Spins ne comptent pas pour la participation, l’admissibilité ou le pointage.
Il n’y a aucun coût supplémentaire pour participer autre que le coût d’un tour.
7. Classement
Les points du tournoi sont affichés au classement pendant l’étape active du tournoi.
Les meilleurs résultats sont affichés en haut du classement.
8. Calcul final du classement
Après la fin de chaque étape du tournoi, le calcul final du classement peut inclure un court délai pouvant aller jusqu’à 5 minutes afin de garantir que tous les résultats sont traités correctement.
9. Règle en cas d’égalité
Si deux joueurs ou plus obtiennent le même score, le joueur qui a obtenu le résultat en premier reçoit la position la plus élevée au classement.
10. Attribution des prix
Lorsque la fonction de paiement automatique est activée, les prix sont versés automatiquement aux gagnants après la fin du tournoi et lorsque les résultats finaux du classement sont disponibles.
Pour réclamer le prix, le joueur peut devoir cliquer sur le bouton “OK” ou “X” dans la fenêtre contextuelle qui apparaît après la fin du tournoi.
Si le paiement automatique n’est pas disponible en raison de problèmes techniques, les prix peuvent être crédités manuellement.
11. Cagnottes et répartition des prix
| Place | Spinferno €80,000 | Rest in Reels €45,000 | Multi Moons €90,000 | PumpkWin €85,000 | Bloody Bets €100,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | €4,000 | €2,500 | €5,000 | €5,000 | €10,000 |
| 2e | €3,000 | €1,500 | €3,500 | €3,500 | €8,000 |
| 3e | €2,000 | €1,000 | €2,500 | €2,500 | €6,000 |
| 4e | €1,500 | €500 | €1,500 | €1,500 | €4,000 |
| 5e | €1,500 | €500 | €1,500 | €1,500 | €3,000 |
| 6e | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €2,000 |
| 7e | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,800 |
| 8e | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,600 |
| 9e | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,400 |
| 10e | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,200 |
| 11e-20e | €750 | €400 | €750 | €750 | €1,000 |
| 21e-30e | €750 | €400 | €750 | €750 | €800 |
| 31e-40e | €500 | €300 | €500 | €500 | €600 |
| 41e-50e | €500 | €300 | €500 | €500 | €350 |
| 51e-100e | €300 | €250 | €350 | €300 | €170 |
| 101e-150e | €160 | €150 | €175 | €150 | €100 |
| 151e-200e | €80 | €50 | €100 | €100 | €100 |
| 201e-250e | €80 | — | €100 | €100 | €50 |
| 251e-300e | €60 | — | €70 | €70 | €50 |
| 301e-400e | €40 | — | €50 | €50 | €50 |
| 401e-500e | — | — | — | — | €50 |
| CAGNOTTE TOTALE : €400,000 | |||||
12. Devise
La devise de base du tournoi est l’EUR.
Les joueurs peuvent participer en utilisant n’importe quelle devise disponible.
Les montants des prix peuvent être crédités dans l’équivalent de la devise du joueur.
13. Conditions générales
En participant au tournoi, les joueurs acceptent les présentes modalités et conditions ainsi que les règles générales de la plateforme.
Les règles du tournoi peuvent être modifiées à tout moment.
En cas d’urgence, le tournoi peut être annulé.
Tout dysfonctionnement annule tous les paiements concernés.