
Dal 29 settembre 2026 alle 09:00 UTC al 31 ottobre 2026 alle 23:59 UTC
Spinferno — dal 29.09.2026 al 03.10.2026 - €80,000
Rest in Reels — dal 08.10.2026 al 10.10.2026 - €45,000
Multi Moons — dal 13.10.2026 al 17.10.2026 - €90,000
PumpkWin — dal 20.10.2026 al 24.10.2026 - €85,000
Bloody Bets — dal 27.10.2026 al 31.10.2026 - €100,000
Gioca ai giochi Playson e Booongo partecipanti durante la fase attiva del torneo.
La puntata minima valida è di €0.50 o l’equivalente nella tua valuta.
Per qualificarti per i premi, devi effettuare almeno 100 spin durante la fase del torneo.
Ogni fase del torneo ha la propria meccanica di punteggio.
Accumula punti durante la fase attiva e scala la classifica in tempo reale.
Registrati
giochi del torneo
Termini e condizioni
1. Periodo promozionale
La serie di tornei di rete Hell or Win di Playson-Booongo si svolge dal 29 settembre 2026 alle 09:00 UTC fino al 31 ottobre 2026 alle 23:59 UTC.
2. Fasi del torneo
La promozione comprende cinque fasi separate del torneo:
| Fase | Date | Meccanica di punteggio | Dettagli del punteggio | Happy Hours |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1: Spinferno | 29 settembre 2026, 09:00 UTC fino al 3 ottobre 2026, 23:59 UTC | Gara di spin | I giocatori ricevono 1 punto per ogni spin valido. | Sì. Durante le Happy Hours, i punti vengono moltiplicati per 2. |
| Fase 2: Rest in Reels | 8 ottobre 2026, 09:00 UTC fino al 10 ottobre 2026, 23:59 UTC | Vincita più alta in un singolo round | Solo la vincita più alta viene presa in considerazione per il punteggio della classifica. Esempio: se un giocatore effettua una puntata di €2 e vince €50, il giocatore riceve 50 punti. | Non specificato per questa fase. |
| Fase 3: Multi Moons | 13 ottobre 2026, 09:00 UTC fino al 17 ottobre 2026, 23:59 UTC | Gara dei moltiplicatori | I giocatori ricevono 1 punto per ogni moltiplicatore x1 ottenuto in uno spin vincente. Esempio: se un giocatore effettua una puntata di €2 e vince €120, il moltiplicatore della vincita è x60 e il giocatore riceve 60 punti. | Sì. Durante le Happy Hours, i punti vengono moltiplicati per 2. |
| Fase 4: PumpkWin | 20 ottobre 2026, 09:00 UTC fino al 24 ottobre 2026, 23:59 UTC | Gara delle vincite | I giocatori ricevono punti per ogni spin vincente. Esempio: se un giocatore effettua una puntata totale di €1 e vince €120, il giocatore riceve 120 punti. | Sì. Durante le Happy Hours, i punti vengono moltiplicati per 2. |
| Fase 5: Bloody Bets | 27 ottobre 2026, 09:00 UTC fino al 31 ottobre 2026, 23:59 UTC | Gara delle puntate | I giocatori ricevono 1 punto per ogni €1 puntato. Esempio: se un giocatore punta €2.30, il giocatore riceve 2.3 punti. | Sì. Durante le Happy Hours, i punti vengono moltiplicati per 2. |
| HAPPY HOURS: 10:00–12:00 UTC e 18:00–20:00 UTC ogni giorno di torneo per Spinferno, Multi Moons, PumpkWin e Bloody Bets | ||||
3. Happy Hours
Le Happy Hours si svolgono ogni giorno di torneo dalle:
10:00 alle 12:00 UTC
18:00 alle 20:00 UTC
e si applicano esclusivamente alle seguenti fasi:
Spinferno
Multi Moons
PumpkWin
Bloody Bets
(non specificate per la fase Rest in Reels).
4. Giochi partecipanti
La campagna del torneo comprende i TOP 45 giochi partecipanti di Playson e Booongo, oltre a ogni nuova uscita aggiunta durante il periodo della campagna.
Solo i giochi visualizzati nella sezione Giochi partecipanti sono validi per il torneo.
5. Qualificazione
Per qualificarsi per i premi in ogni fase del torneo, i giocatori devono soddisfare i seguenti requisiti:
Puntata minima valida: €0.50 o l’equivalente nella valuta del giocatore.
Numero minimo di spin: 100 spin.
I giocatori che non hanno ancora soddisfatto i requisiti di qualificazione possono apparire in grigio nella classifica fino a quando non si qualificano.
Tutti i punti accumulati durante la fase di qualificazione vengono salvati e conteggiati una volta che il giocatore si qualifica.
6. Puntate valide
Solo i round giocati con denaro reale o fondi bonus sono validi per il torneo.
I Free Spin non contano ai fini della partecipazione, della qualificazione o del punteggio.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo per partecipare oltre al costo di effettuare uno spin.
7. Classifica
I punti del torneo vengono visualizzati nella classifica durante la fase attiva del torneo.
I migliori risultati vengono visualizzati in cima alla classifica.
8. Calcolo finale della classifica
Al termine di ogni fase del torneo, il calcolo finale della classifica può includere un breve ritardo fino a 5 minuti per garantire che tutti i risultati vengano elaborati correttamente.
9. Regola in caso di parità
Se due o più giocatori hanno lo stesso punteggio, il giocatore che ha ottenuto il risultato per primo riceve la posizione più alta in classifica.
10. Accredito dei premi
Quando la funzione di pagamento automatico è attiva, i premi vengono pagati automaticamente ai vincitori dopo la conclusione del torneo e quando sono disponibili i risultati finali della classifica.
Per riscuotere il premio, il giocatore potrebbe dover fare clic sul pulsante “OK” o “X” nella finestra pop-up che appare al termine del torneo.
Se il pagamento automatico non è disponibile a causa di problemi tecnici, i premi possono essere accreditati manualmente.
11. Montepremi e distribuzione dei premi
| Posizione | Spinferno €80,000 | Rest in Reels €45,000 | Multi Moons €90,000 | PumpkWin €85,000 | Bloody Bets €100,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | €4,000 | €2,500 | €5,000 | €5,000 | €10,000 |
| 2° | €3,000 | €1,500 | €3,500 | €3,500 | €8,000 |
| 3° | €2,000 | €1,000 | €2,500 | €2,500 | €6,000 |
| 4° | €1,500 | €500 | €1,500 | €1,500 | €4,000 |
| 5° | €1,500 | €500 | €1,500 | €1,500 | €3,000 |
| 6° | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €2,000 |
| 7° | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,800 |
| 8° | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,600 |
| 9° | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,400 |
| 10° | €1,000 | €500 | €1,250 | €1,000 | €1,200 |
| 11°-20° | €750 | €400 | €750 | €750 | €1,000 |
| 21°-30° | €750 | €400 | €750 | €750 | €800 |
| 31°-40° | €500 | €300 | €500 | €500 | €600 |
| 41°-50° | €500 | €300 | €500 | €500 | €350 |
| 51°-100° | €300 | €250 | €350 | €300 | €170 |
| 101°-150° | €160 | €150 | €175 | €150 | €100 |
| 151°-200° | €80 | €50 | €100 | €100 | €100 |
| 201°-250° | €80 | — | €100 | €100 | €50 |
| 251°-300° | €60 | — | €70 | €70 | €50 |
| 301°-400° | €40 | — | €50 | €50 | €50 |
| 401°-500° | — | — | — | — | €50 |
| MONTEPREMI TOTALE: €400,000 | |||||
12. Valuta
La valuta di base del torneo è EUR.
I giocatori possono partecipare utilizzando qualsiasi valuta disponibile.
Gli importi dei premi possono essere accreditati nell’equivalente della valuta del giocatore.
13. Condizioni generali
Partecipando al torneo, i giocatori accettano i presenti Termini e condizioni e le regole generali della piattaforma.
Le regole del torneo possono essere modificate in qualsiasi momento.
In caso di emergenza, il torneo può essere annullato.
Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti interessati.